Size Guide: Weekend Doll General
| Størrelse | Barm | Talje | Hofter |
|---|---|---|---|
| UK8 / XS | 86-90 cm | 66-70 cm | 89-93 cm |
| UK10 / S | 91-95 cm | 71-75 cm | 94-98 cm |
| UK12 / M | 96-100 cm | 76-80 cm | 99-103 cm |
| UK14 / L | 101-105 cm | 81-85 cm | 104-108 cm |
| UK16 / XL | 106-110 cm | 86-90 cm | 109-113 cm |
| UK18 / 2XL | 111-115 cm | 91-95 cm | 114-118 cm |
| UK20 / 3XL | 116-120 cm | 96-100 cm | 119-123 cm |
Bemærk at målene refererer til dine mål.
Weekend doll er generelt en smule til den store side.
